12/12/25 | DOLAR: R$ 5,42 | COBRE: USD$ 11.816,00 | ALUMÍNIO: USD$ 2.845,50
SÃO PAULO: -°C | CAMPINAS: -°C

DATA - 2025-12-12
TITULO - 12/12/25
DATA DE POSTAGEM - 2025-12-12 18:04:37
COBRE - 11816
ZINCO - 3242
ALUMINIO - 2845.5
CHUMBO - 1932
ESTANHO - 41905
NIQUEL - 14420
DOLAR - 5.4237
[Dados já existentes.]
Mês:   
Data Cobre
(USD$/t)
Zinco
(USD$/t)
Alumínio
(USD$/t)
Chumbo
(USD$/t)
Estanho
(USD$/t)
Níquel
(USD$/t)
Dólar
(R$/USD$)
01/12/25 11.299,00 3.315,00 2.860,00 1.946,00 39.000,00 14.695,00 5,3338
02/12/25 11.285,00 3.350,50 2.858,50 1.965,00 39.250,00 14.725,00 5,3469
03/12/25 11.437,00 3.240,50 2.854,00 1.961,00 39.950,00 14.680,00 5,3465
04/12/25 11.472,00 3.226,00 2.854,00 1.962,00 40.295,00 14.725,00 5,3114
05/12/25 11.645,00 3.222,00 2.865,00 1.967,00 40.300,00 14.720,00 5,2952
Média semanal 11.427,60 3.270,80 2.858,30 1.960,20 39.759,00 14.709,00 5,3268
08/12/25 11.695,00 3.256,00 2.867,50 1.961,50 40.450,00 14.705,00 5,3405
09/12/25 11.563,50 3.262,00 2.832,00 1.939,00 40.125,00 14.665,00 5,4249
10/12/25 11.645,00 3.259,00 2.836,50 1.937,00 40.660,00 14.550,00 5,4570
11/12/25 11.740,00 3.320,00 2.864,00 1.936,00 40.550,00 14.450,00 5,4656
12/12/25 11.816,00 3.242,00 2.845,50 1.932,00 41.905,00 14.420,00 5,4237
Média semanal 11.691,90 3.267,80 2.849,10 1.941,10 40.738,00 14.558,00 5,4223
Média mensal 11.559,75 3.269,30 2.853,70 1.950,65 40.248,50 14.633,50 5,3746

As informações nesse site são meramente orientativas, não nos responsabilizamos pelas mesmas. Todas as informações aqui reunidas são retiradas de fontes abertas presentes na internet. Metais em dólar / tonelada (USD$/t). Dólar (R$/USD$) referente a média das taxas de venda praticadas no dia anterior.