| Data | Cobre (USD$/t) |
Zinco (USD$/t) |
Alumínio (USD$/t) |
Chumbo (USD$/t) |
Estanho (USD$/t) |
Níquel (USD$/t) |
Dólar (R$/USD$) |
| 01/10/26 | 14.335,00 | 3.834,00 | 3.120,00 | 1.837,00 | 54.400,00 | 15.570,00 | 5,1809 |
| 02/10/26 | 14.355,00 | 3.798,00 | 3.109,50 | 1.827,00 | 54.355,00 | 15.435,00 | 5,2079 |
| Média semanal | 14.345,00 | 3.816,00 | 3.114,75 | 1.832,00 | 54.377,50 | 15.502,50 | 5,1944 |
| 05/10/26 | 14.430,00 | 3.774,00 | 3.107,00 | 1.829,50 | 54.250,00 | 15.470,00 | 5,2238 |
| 06/10/26 | 14.505,00 | 3.803,00 | 3.134,50 | 1.837,50 | 54.275,00 | 15.530,00 | 4,9859 |
| 07/10/26 | 14.510,00 | 3.799,00 | 3.102,50 | 1.844,50 | 54.000,00 | 15.645,00 | 4,9698 |
| 08/10/26 | 14.526,00 | 3.781,00 | 3.060,50 | 1.833,00 | 53.050,00 | 15.415,00 | 4,9935 |
| 09/10/26 | 14.689,00 | 3.840,00 | 3.055,50 | 1.847,00 | 52.900,00 | 15.545,00 | 5,0119 |
| Média semanal | 14.532,00 | 3.799,40 | 3.092,00 | 1.838,30 | 53.695,00 | 15.521,00 | 5,0370 |
| 13/10/26 | 14.741,00 | 3.821,00 | 3.036,00 | 1.860,00 | 53.000,00 | 15.445,00 | 4,9892 |
| Média semanal | 14.741,00 | 3.821,00 | 3.036,00 | 1.860,00 | 53.000,00 | 15.445,00 | 4,9892 |
| Média mensal | 14.511,38 | 3.806,25 | 3.090,69 | 1.839,44 | 53.778,75 | 15.506,88 | 5,0704 |
As informações nesse site são meramente orientativas, não nos responsabilizamos pelas mesmas. Todas as informações aqui reunidas são retiradas de fontes abertas presentes na internet. Metais em dólar / tonelada (USD$/t). Dólar (R$/USD$) referente a média das taxas de venda praticadas no dia anterior.