07/02/25 | DOLAR: R$ 5,79 | COBRE: USD$ 9.288,00 | ALUMÍNIO: USD$ 2.639,50
SÃO PAULO: 22°C | CAMPINAS: 21°C

DATA - 2025-2-9
TITULO - 09/02/25
DATA DE POSTAGEM - 2025-02-09 01:14:31
COBRE - ERRO
ZINCO - ERRO
ALUMINIO - ERRO
CHUMBO - ERRO
ESTANHO - ERRO
NIQUEL - ERRO
DOLAR -
[Dados cadastrados com sucesso!]
Mês:   
Data Cobre
(USD$/t)
Zinco
(USD$/t)
Alumínio
(USD$/t)
Chumbo
(USD$/t)
Estanho
(USD$/t)
Níquel
(USD$/t)
Dólar
(R$/USD$)
03/02/25 8.866,50 2.699,00 2.584,00 1.907,00 29.565,00 14.900,00 5,8301
04/02/25 8.993,00 2.760,00 2.634,00 1.906,50 30.175,00 14.895,00 5,8687
05/02/25 9.025,00 2.718,50 2.610,00 1.954,00 30.285,00 15.180,00 5,7927
06/02/25 9.165,00 2.770,00 2.638,00 1.971,00 31.100,00 15.525,00 5,7997
07/02/25 9.288,00 2.816,00 2.639,50 1.981,00 31.110,00 15.575,00 5,7856
Média semanal 9.067,50 2.752,70 2.621,10 1.943,90 30.447,00 15.215,00 5,8154
Média mensal 9.067,50 2.752,70 2.621,10 1.943,90 30.447,00 15.215,00 5,8154

As informações nesse site são meramente orientativas, não nos responsabilizamos pelas mesmas. Todas as informações aqui reunidas são retiradas de fontes abertas presentes na internet. Metais em dólar / tonelada (USD$/t). Dólar (R$/USD$) referente a média das taxas de venda praticadas no dia anterior.