17/08/26 | DOLAR: R$ 5,22 | COBRE: USD$ 14.850,00 | ALUMÍNIO: USD$ 3.272,00
SÃO PAULO: -°C | CAMPINAS: -°C

DATA - 2026-8-18
TITULO - 18/08/26
DATA DE POSTAGEM - 2026-08-18 02:55:07
COBRE - ERRO
ZINCO - ERRO
ALUMINIO - ERRO
CHUMBO - ERRO
ESTANHO - ERRO
NIQUEL - ERRO
DOLAR -
[Dados cadastrados com sucesso!]
Mês:   
Data Cobre
(USD$/t)
Zinco
(USD$/t)
Alumínio
(USD$/t)
Chumbo
(USD$/t)
Estanho
(USD$/t)
Níquel
(USD$/t)
Dólar
(R$/USD$)
03/08/26 13.945,00 3.751,00 3.260,00 1.828,00 55.200,00 16.785,00 5,0773
04/08/26 14.195,00 3.730,00 3.271,00 1.847,00 55.700,00 17.125,00 5,0723
05/08/26 14.167,50 3.737,00 3.229,00 1.845,00 56.225,00 16.915,00 5,1053
06/08/26 14.455,00 3.857,00 3.261,00 1.851,00 56.500,00 16.595,00 5,1154
07/08/26 14.240,00 3.785,00 3.279,50 1.840,50 56.100,00 16.745,00 5,1017
Média semanal 14.200,50 3.772,00 3.260,10 1.842,30 55.945,00 16.833,00 5,0944
10/08/26 14.290,00 3.786,00 3.327,50 1.858,00 55.900,00 16.775,00 5,0908
11/08/26 14.424,50 3.822,00 3.373,00 1.878,00 55.305,00 16.640,00 5,0963
12/08/26 14.376,00 3.852,00 3.307,50 1.880,00 56.050,00 16.725,00 5,1285
13/08/26 14.285,00 3.806,00 3.279,00 1.856,00 56.150,00 16.690,00 5,1639
14/08/26 14.545,00 3.875,00 3.248,00 1.846,00 56.075,00 16.575,00 5,1859
Média semanal 14.384,10 3.828,20 3.307,00 1.863,60 55.896,00 16.681,00 5,1331
17/08/26 14.850,00 3.855,00 3.272,00 1.851,50 56.225,00 16.670,00 5,2236
Média semanal 14.850,00 3.855,00 3.272,00 1.851,50 56.225,00 16.670,00 5,2236
Média mensal 14.343,00 3.805,09 3.282,50 1.852,82 55.948,18 16.749,09 5,1237

As informações nesse site são meramente orientativas, não nos responsabilizamos pelas mesmas. Todas as informações aqui reunidas são retiradas de fontes abertas presentes na internet. Metais em dólar / tonelada (USD$/t). Dólar (R$/USD$) referente a média das taxas de venda praticadas no dia anterior.