Data | Cobre (USD$/t) |
Zinco (USD$/t) |
Alumínio (USD$/t) |
Chumbo (USD$/t) |
Estanho (USD$/t) |
Níquel (USD$/t) |
Dólar (R$/USD$) |
02/05/25 | 9.376,00 | 2.581,50 | 2.401,50 | 1.947,00 | 30.855,00 | 15.325,00 | 5,6600 |
Média semanal | 9.376,00 | 2.581,50 | 2.401,50 | 1.947,00 | 30.855,00 | 15.325,00 | 5,6600 |
05/05/25 | 9.376,00 | 2.581,50 | 2.401,50 | 1.947,00 | 30.855,00 | 15.325,00 | 5,6394 |
06/05/25 | 9.500,00 | 2.584,00 | 2.404,00 | 1.924,00 | 31.700,00 | 15.440,00 | 5,6520 |
07/05/25 | 9.486,00 | 2.583,50 | 2.363,50 | 1.912,50 | 31.350,00 | 15.355,00 | 5,7210 |
08/05/25 | 9.413,00 | 2.562,00 | 2.363,50 | 1.925,00 | 31.900,00 | 15.375,00 | 5,7375 |
09/05/25 | 9.485,50 | 2.622,00 | 2.401,00 | 1.992,00 | 31.745,00 | 15.460,00 | 5,6860 |
Média semanal | 9.452,10 | 2.586,60 | 2.386,70 | 1.940,10 | 31.510,00 | 15.391,00 | 5,6872 |
12/05/25 | 9.590,00 | 2.686,00 | 2.468,50 | 1.998,50 | 32.605,00 | 15.485,00 | 5,6511 |
13/05/25 | 9.534,00 | 2.638,50 | 2.470,00 | 1.987,00 | 32.620,00 | 15.475,00 | 5,6822 |
14/05/25 | 9.649,50 | 2.738,00 | 2.530,00 | 1.994,00 | 33.025,00 | 15.725,00 | 5,6262 |
15/05/25 | 9.537,50 | 2.691,00 | 2.480,50 | 1.977,00 | 32.950,00 | 15.475,00 | 5,6100 |
16/05/25 | 9.534,00 | 2.681,00 | 2.473,50 | 1.995,00 | 32.835,00 | 15.435,00 | 5,6328 |
Média semanal | 9.569,00 | 2.686,90 | 2.484,50 | 1.990,30 | 32.807,00 | 15.519,00 | 5,6405 |
Média mensal | 9.498,32 | 2.631,73 | 2.432,50 | 1.963,55 | 32.040,00 | 15.443,18 | 5,6635 |
As informações nesse site são meramente orientativas, não nos responsabilizamos pelas mesmas. Todas as informações aqui reunidas são retiradas de fontes abertas presentes na internet. Metais em dólar / tonelada (USD$/t). Dólar (R$/USD$) referente a média das taxas de venda praticadas no dia anterior.