| Data | Cobre (USD$/t) |
Zinco (USD$/t) |
Alumínio (USD$/t) |
Chumbo (USD$/t) |
Estanho (USD$/t) |
Níquel (USD$/t) |
Dólar (R$/USD$) |
| 03/11/26 | 14.110,50 | 3.869,00 | 3.082,00 | 1.862,00 | 47.905,00 | 15.200,00 | 5,4212 |
| 04/11/26 | 14.201,00 | 3.875,00 | 3.135,00 | 1.858,00 | 48.125,00 | 15.465,00 | 5,4935 |
| 05/11/26 | 14.110,00 | 3.877,00 | 3.160,00 | 1.866,50 | 48.100,00 | 16.100,00 | 5,4778 |
| 06/11/26 | 13.955,00 | 3.759,00 | 3.117,00 | 1.857,00 | 46.325,00 | 16.095,00 | 5,4621 |
| Média semanal | 14.094,13 | 3.845,00 | 3.123,50 | 1.860,88 | 47.613,75 | 15.715,00 | 5,4637 |
| 09/11/26 | 14.030,00 | 3.754,00 | 3.147,00 | 1.854,00 | 46.350,00 | 16.190,00 | 5,5013 |
| 10/11/26 | 13.992,00 | 3.768,00 | 3.137,00 | 1.846,00 | 46.345,00 | 15.875,00 | 5,5146 |
| 11/11/26 | 13.875,50 | 3.794,00 | 3.223,50 | 1.845,00 | 47.200,00 | 15.930,00 | 5,5840 |
| 12/11/26 | 13.712,00 | 3.760,50 | 3.155,50 | 1.843,00 | 46.650,00 | 16.010,00 | 5,5606 |
| 13/11/26 | 13.610,00 | 3.745,00 | 3.150,50 | 1.853,00 | 48.295,00 | 16.025,00 | 5,6143 |
| Média semanal | 13.843,90 | 3.764,30 | 3.162,70 | 1.848,20 | 46.968,00 | 16.006,00 | 5,5550 |
| Média mensal | 13.955,11 | 3.800,17 | 3.145,28 | 1.853,83 | 47.255,00 | 15.876,67 | 5,5144 |
As informações nesse site são meramente orientativas, não nos responsabilizamos pelas mesmas. Todas as informações aqui reunidas são retiradas de fontes abertas presentes na internet. Metais em dólar / tonelada (USD$/t). Dólar (R$/USD$) referente a média das taxas de venda praticadas no dia anterior.