18/11/25 | DOLAR: R$ 5,31 | COBRE: USD$ 10.649,00 | ALUMÍNIO: USD$ 2.749,50
SÃO PAULO: -°C | CAMPINAS: -°C

DATA - 2025-11-19
TITULO - 18/11/25
DATA DE POSTAGEM - 2025-11-19 21:12:27
COBRE - ERRO
ZINCO - ERRO
ALUMINIO - ERRO
CHUMBO - ERRO
ESTANHO - ERRO
NIQUEL - ERRO
DOLAR -
[Dados já existentes.]
Mês:   
Data Cobre
(USD$/t)
Zinco
(USD$/t)
Alumínio
(USD$/t)
Chumbo
(USD$/t)
Estanho
(USD$/t)
Níquel
(USD$/t)
Dólar
(R$/USD$)
03/11/25 10.872,50 3.190,00 2.903,00 1.995,00 36.355,00 14.970,00 5,3843
04/11/25 10.600,50 3.241,00 2.853,00 1.990,00 36.100,00 14.940,00 5,3505
05/11/25 10.603,00 3.189,00 2.838,50 2.003,00 35.610,00 14.840,00 5,3846
06/11/25 10.723,00 3.186,00 2.861,50 2.000,50 35.975,00 14.920,00 5,3798
07/11/25 10.720,00 3.190,00 2.841,00 2.045,00 36.050,00 14.870,00 5,3451
Média semanal 10.703,80 3.199,20 2.859,40 2.006,70 36.018,00 14.908,00 5,3689
10/11/25 10.800,00 3.296,00 2.867,50 2.043,50 36.240,00 14.920,00 5,3567
11/11/25 10.777,00 3.172,00 2.841,00 2.037,00 36.300,00 14.850,00 5,3181
12/11/25 10.833,00 3.179,50 2.856,00 2.044,00 37.000,00 14.845,00 5,2729
13/11/25 10.942,00 3.180,00 2.876,00 2.058,50 37.650,00 14.855,00 5,2885
14/11/25 10.851,00 3.255,00 2.832,50 2.056,00 36.920,00 14.670,00 5,2820
Média semanal 10.840,60 3.216,50 2.854,60 2.047,80 36.822,00 14.828,00 5,3036
17/11/25 10.799,00 3.231,00 2.798,00 2.024,00 36.725,00 14.580,00 5,2952
18/11/25 10.649,00 3.125,00 2.749,50 2.012,00 36.770,00 14.450,00 5,3108
Média semanal 10.724,00 3.178,00 2.773,75 2.018,00 36.747,50 14.515,00 5,3030
Média mensal 10.764,17 3.202,88 2.843,13 2.025,71 36.474,58 14.809,17 5,3307

As informações nesse site são meramente orientativas, não nos responsabilizamos pelas mesmas. Todas as informações aqui reunidas são retiradas de fontes abertas presentes na internet. Metais em dólar / tonelada (USD$/t). Dólar (R$/USD$) referente a média das taxas de venda praticadas no dia anterior.