13/02/26 | DOLAR: R$ 5,17 | COBRE: USD$ 12.719,00 | ALUMÍNIO: USD$ 2.996,00
SÃO PAULO: -°C | CAMPINAS: -°C

DATA - 2026-2-18
TITULO - 18/02/26
DATA DE POSTAGEM - 2026-02-18 03:27:23
COBRE - ERRO
ZINCO - ERRO
ALUMINIO - ERRO
CHUMBO - ERRO
ESTANHO - ERRO
NIQUEL - ERRO
DOLAR -
[Dados cadastrados com sucesso!]
Mês:   
Data Cobre
(USD$/t)
Zinco
(USD$/t)
Alumínio
(USD$/t)
Chumbo
(USD$/t)
Estanho
(USD$/t)
Níquel
(USD$/t)
Dólar
(R$/USD$)
02/02/26 12.987,00 3.372,00 3.042,00 1.932,00 49.600,00 16.540,00 5,2301
03/02/26 13.295,00 3.290,00 3.103,00 1.934,00 48.600,00 17.175,00 5,2587
04/02/26 13.247,00 3.333,50 3.047,50 1.910,00 48.300,00 17.220,00 5,2236
05/02/26 12.822,00 3.255,00 3.014,00 1.904,00 46.700,00 16.680,00 5,2359
06/02/26 12.840,00 3.290,00 3.045,00 1.906,00 45.845,00 16.800,00 5,2580
Média semanal 13.038,20 3.308,10 3.050,30 1.917,20 47.809,00 16.883,00 5,2413
09/02/26 12.980,00 3.325,50 3.083,50 1.903,00 48.110,00 17.050,00 5,2341
10/02/26 13.002,00 3.342,00 3.063,00 1.910,50 47.975,00 16.980,00 5,1943
11/02/26 13.327,00 3.437,00 3.098,00 1.938,50 50.350,00 17.720,00 5,2021
12/02/26 13.172,00 3.396,00 3.117,00 1.949,00 49.500,00 17.465,00 5,1836
13/02/26 12.719,00 3.295,00 2.996,00 1.918,00 48.300,00 16.810,00 5,1674
Média semanal 13.040,00 3.359,10 3.071,50 1.923,80 48.847,00 17.205,00 5,1963
Média mensal 13.039,10 3.333,60 3.060,90 1.920,50 48.328,00 17.044,00 5,2188

As informações nesse site são meramente orientativas, não nos responsabilizamos pelas mesmas. Todas as informações aqui reunidas são retiradas de fontes abertas presentes na internet. Metais em dólar / tonelada (USD$/t). Dólar (R$/USD$) referente a média das taxas de venda praticadas no dia anterior.