18/05/26 | DOLAR: R$ 5,07 | COBRE: USD$ 13.428,00 | ALUMÍNIO: USD$ 3.637,00
SÃO PAULO: -°C | CAMPINAS: -°C

DATA - 2026-5-19
TITULO - 19/05/26
DATA DE POSTAGEM - 2026-05-19 03:59:09
COBRE - ERRO
ZINCO - ERRO
ALUMINIO - ERRO
CHUMBO - ERRO
ESTANHO - ERRO
NIQUEL - ERRO
DOLAR -
[Dados cadastrados com sucesso!]
Mês:   
Data Cobre
(USD$/t)
Zinco
(USD$/t)
Alumínio
(USD$/t)
Chumbo
(USD$/t)
Estanho
(USD$/t)
Níquel
(USD$/t)
Dólar
(R$/USD$)
04/05/26 12.895,00 3.349,00 3.584,00 1.945,00 49.200,00 19.180,00 0,0000
05/05/26 12.970,00 3.348,00 3.632,50 1.967,00 49.800,00 19.295,00 4,9587
06/05/26 13.351,50 3.402,00 3.597,00 1.987,00 52.465,00 19.450,00 4,9242
07/05/26 13.326,00 3.425,00 3.559,00 1.980,00 54.550,00 18.825,00 4,9274
08/05/26 13.445,00 3.417,00 3.560,50 1.967,00 53.910,00 18.890,00 4,9170
Média semanal 13.197,50 3.388,20 3.586,60 1.969,20 51.985,00 19.128,00 3,9455
08/05/26 13.445,00 3.417,00 3.560,50 1.967,00 53.910,00 18.890,00 4,9170
Média semanal 13.445,00 3.417,00 3.560,50 1.967,00 53.910,00 18.890,00 4,9170
11/05/26 13.673,00 3.442,00 3.655,00 1.977,00 54.975,00 18.955,00 4,8999
12/05/26 13.872,00 3.498,00 3.639,50 2.005,00 55.425,00 18.725,00 4,8973
13/05/26 14.097,00 3.517,00 3.729,50 2.035,00 55.750,00 19.020,00 4,8977
14/05/26 13.986,00 3.596,00 3.768,00 2.007,00 55.800,00 18.915,00 4,9118
15/05/26 13.553,50 3.527,00 3.635,00 1.995,00 52.900,00 18.390,00 4,9809
Média semanal 13.836,30 3.516,00 3.685,40 2.003,80 54.970,00 18.801,00 4,9175
18/05/26 13.428,00 3.529,00 3.637,00 1.995,00 52.400,00 18.235,00 5,0654
Média semanal 13.428,00 3.529,00 3.637,00 1.995,00 52.400,00 18.235,00 5,0654
Média mensal 13.503,50 3.455,58 3.629,79 1.985,58 53.423,75 18.897,50 4,5248

As informações nesse site são meramente orientativas, não nos responsabilizamos pelas mesmas. Todas as informações aqui reunidas são retiradas de fontes abertas presentes na internet. Metais em dólar / tonelada (USD$/t). Dólar (R$/USD$) referente a média das taxas de venda praticadas no dia anterior.