19/11/24 | DOLAR: R$ 5,76 | COBRE: USD$ 8.919,50 | ALUMÍNIO: USD$ 2.583,50
SÃO PAULO: 20°C | CAMPINAS: 21°C

DATA - 2024-11-21
TITULO - 21/11/24
DATA DE POSTAGEM - 2024-11-21 03:26:33
COBRE - ERRO
ZINCO - ERRO
ALUMINIO - ERRO
CHUMBO - ERRO
ESTANHO - ERRO
NIQUEL - ERRO
DOLAR -
[Dados cadastrados com sucesso!]
Mês:   
Data Cobre
(USD$/t)
Zinco
(USD$/t)
Alumínio
(USD$/t)
Chumbo
(USD$/t)
Estanho
(USD$/t)
Níquel
(USD$/t)
Dólar
(R$/USD$)
01/11/24 9.425,00 3.062,50 2.613,50 2.022,00 31.475,00 15.840,00 5,7779
Média semanal 9.425,00 3.062,50 2.613,50 2.022,00 31.475,00 15.840,00 5,7779
04/11/24 9.505,00 3.029,00 2.581,00 2.000,50 32.100,00 15.710,00 5,8073
05/11/24 9.587,50 3.053,00 2.605,50 2.000,00 32.050,00 15.965,00 5,7898
06/11/24 9.250,50 2.955,50 2.549,50 1.979,00 31.400,00 15.615,00 5,7846
07/11/24 9.386,00 3.052,00 2.652,50 2.004,00 31.605,00 16.260,00 5,7648
08/11/24 9.323,00 2.967,00 2.600,50 1.997,00 31.550,00 16.105,00 5,6624
Média semanal 9.410,40 3.011,30 2.597,80 1.996,10 31.741,00 15.931,00 5,7618
11/11/24 9.251,00 2.981,00 2.555,00 1.984,50 31.750,00 15.910,00 5,7648
12/11/24 9.005,00 2.917,50 2.530,00 1.981,00 29.950,00 15.780,00 5,7980
13/11/24 8.969,00 2.925,00 2.514,00 1.987,00 29.800,00 15.555,00 5,7694
14/11/24 8.768,00 2.903,00 2.504,00 1.937,00 29.025,00 15.335,00 5,7713
Média semanal 8.998,25 2.931,63 2.525,75 1.972,38 30.131,25 15.645,00 5,7759
18/11/24 8.859,50 2.927,00 2.563,00 1.921,00 28.675,00 15.290,00 5,7885
19/11/24 8.919,50 2.944,00 2.583,50 1.946,00 28.625,00 15.630,00 5,7603
Média semanal 8.889,50 2.935,50 2.573,25 1.933,50 28.650,00 15.460,00 5,7744
Média mensal 9.187,42 2.976,38 2.571,00 1.979,92 30.667,08 15.749,58 5,7699

As informações nesse site são meramente orientativas, não nos responsabilizamos pelas mesmas. Todas as informações aqui reunidas são retiradas de fontes abertas presentes na internet. Metais em dólar / tonelada (USD$/t). Dólar (R$/USD$) referente a média das taxas de venda praticadas no dia anterior.