Data | Cobre (USD$/t) |
Zinco (USD$/t) |
Alumínio (USD$/t) |
Chumbo (USD$/t) |
Estanho (USD$/t) |
Níquel (USD$/t) |
Dólar (R$/USD$) |
01/09/25 | 9.804,50 | 2.840,00 | 2.612,50 | 1.955,00 | 35.150,00 | 15.265,00 | 5,4264 |
02/09/25 | 9.773,50 | 2.874,00 | 2.615,00 | 1.947,00 | 35.080,00 | 15.100,00 | 5,4378 |
03/09/25 | 9.873,00 | 2.888,00 | 2.617,00 | 1.958,00 | 35.000,00 | 15.110,00 | 5,4680 |
04/09/25 | 9.813,00 | 2.848,00 | 2.606,00 | 1.954,00 | 34.695,00 | 15.070,00 | 5,4485 |
05/09/25 | 9.881,00 | 2.889,50 | 2.616,00 | 1.954,00 | 34.785,00 | 15.110,00 | 5,4587 |
Média semanal | 9.829,00 | 2.867,90 | 2.613,30 | 1.953,60 | 34.942,00 | 15.131,00 | 5,4479 |
08/09/25 | 9.810,50 | 2.884,50 | 2.613,50 | 1.946,00 | 34.625,00 | 15.095,00 | 5,3968 |
09/09/25 | 9.822,50 | 2.877,00 | 2.621,00 | 1.942,50 | 34.300,00 | 14.970,00 | 5,4278 |
10/09/25 | 9.847,00 | 2.892,00 | 2.623,50 | 1.938,00 | 34.600,00 | 14.940,00 | 5,4278 |
11/09/25 | 9.926,00 | 2.908,00 | 2.656,00 | 1.943,50 | 34.800,00 | 14.900,00 | 5,4123 |
12/09/25 | 10.004,50 | 2.950,00 | 2.707,00 | 1.957,00 | 34.775,00 | 15.175,00 | 5,3858 |
Média semanal | 9.882,10 | 2.902,30 | 2.644,20 | 1.945,40 | 34.620,00 | 15.016,00 | 5,4101 |
15/09/25 | 9.986,00 | 2.979,00 | 2.693,50 | 1.962,00 | 34.750,00 | 15.285,00 | 5,3677 |
16/09/25 | 10.071,50 | 3.019,00 | 2.736,50 | 1.953,50 | 34.675,00 | 15.235,00 | 5,3208 |
17/09/25 | 9.894,00 | 2.975,50 | 2.691,00 | 1.950,00 | 34.250,00 | 15.075,00 | 5,3096 |
18/09/25 | 9.895,00 | 2.958,00 | 2.693,00 | 1.969,00 | 33.600,00 | 15.100,00 | 5,3011 |
Média semanal | 9.961,63 | 2.982,88 | 2.703,50 | 1.958,63 | 34.318,75 | 15.173,75 | 5,3248 |
Média mensal | 9.885,86 | 2.913,04 | 2.650,11 | 1.952,11 | 34.648,93 | 15.102,14 | 5,3992 |
As informações nesse site são meramente orientativas, não nos responsabilizamos pelas mesmas. Todas as informações aqui reunidas são retiradas de fontes abertas presentes na internet. Metais em dólar / tonelada (USD$/t). Dólar (R$/USD$) referente a média das taxas de venda praticadas no dia anterior.