27/01/25 | DOLAR: R$ 5,89 | COBRE: USD$ 9.051,00 | ALUMÍNIO: USD$ 2.616,50
SÃO PAULO: 20°C | CAMPINAS: 20°C

DATA - 2025-1-28
TITULO - 28/01/25
DATA DE POSTAGEM - 2025-01-28 01:15:48
COBRE - ERRO
ZINCO - ERRO
ALUMINIO - ERRO
CHUMBO - ERRO
ESTANHO - ERRO
NIQUEL - ERRO
DOLAR -
[Dados cadastrados com sucesso!]
Mês:   
Data Cobre
(USD$/t)
Zinco
(USD$/t)
Alumínio
(USD$/t)
Chumbo
(USD$/t)
Estanho
(USD$/t)
Níquel
(USD$/t)
Dólar
(R$/USD$)
02/01/25 8.685,50 2.926,50 2.536,00 1.915,00 28.225,00 15.010,00 6,1923
03/01/25 8.701,00 2.864,50 2.475,00 1.898,00 28.625,00 14.770,00 6,2086
Média semanal 8.693,25 2.895,50 2.505,50 1.906,50 28.425,00 14.890,00 6,2005
06/01/25 8.893,50 2.879,00 2.480,00 1.918,00 29.250,00 15.070,00 6,1563
07/01/25 8.886,00 2.844,00 2.484,00 1.907,00 29.550,00 15.120,00 6,1119
08/01/25 8.847,00 2.798,00 2.474,00 1.920,00 30.050,00 15.180,00 6,0741
09/01/25 8.960,50 2.821,00 2.502,50 1.907,00 29.945,00 15.185,00 6,1321
10/01/25 8.995,50 2.856,50 2.560,50 1.949,00 29.825,00 15.400,00 6,0896
Média semanal 8.916,50 2.839,70 2.500,20 1.920,20 29.724,00 15.191,00 6,1128
13/01/25 8.980,00 2.839,00 2.573,00 1.926,00 29.605,00 15.560,00 6,0965
14/01/25 9.016,00 2.831,00 2.554,50 1.914,50 29.550,00 15.600,00 6,1079
15/01/25 9.020,00 2.792,00 2.562,00 1.907,00 29.125,00 15.630,00 6,0671
16/01/25 9.135,00 2.824,00 2.628,00 1.930,00 29.550,00 15.665,00 6,0377
17/01/25 9.132,00 2.884,00 2.658,50 1.936,00 29.400,00 15.840,00 6,0322
Média semanal 9.056,60 2.834,00 2.595,20 1.922,70 29.446,00 15.659,00 6,0683
20/01/25 9.043,50 2.891,00 2.675,00 1.948,50 29.350,00 15.680,00 6,0609
21/01/25 9.067,00 2.887,00 2.635,50 1.915,00 30.200,00 15.850,00 6,0498
22/01/25 9.123,00 2.851,50 2.611,00 1.943,00 30.035,00 15.580,00 6,0440
23/01/25 9.056,00 2.818,00 2.605,50 1.923,00 29.850,00 15.510,00 5,9674
24/01/25 9.218,00 2.821,50 2.640,00 1.926,00 30.125,00 15.470,00 5,9399
Média semanal 9.101,50 2.853,80 2.633,40 1.931,10 29.912,00 15.618,00 6,0124
27/01/25 9.051,00 2.791,00 2.616,50 1.913,00 30.000,00 15.505,00 5,8925
Média semanal 9.051,00 2.791,00 2.616,50 1.913,00 30.000,00 15.505,00 5,8925
Média mensal 8.989,47 2.845,53 2.570,64 1.922,00 29.570,00 15.423,61 6,0700

As informações nesse site são meramente orientativas, não nos responsabilizamos pelas mesmas. Todas as informações aqui reunidas são retiradas de fontes abertas presentes na internet. Metais em dólar / tonelada (USD$/t). Dólar (R$/USD$) referente a média das taxas de venda praticadas no dia anterior.