19/12/25 | DOLAR: R$ 5,53 | COBRE: USD$ 11.845,00 | ALUMÍNIO: USD$ 2.896,00
SÃO PAULO: -°C | CAMPINAS: -°C

DATA - 2025-12-20
TITULO - 20/12/25
DATA DE POSTAGEM - 2025-12-20 05:10:29
COBRE - ERRO
ZINCO - ERRO
ALUMINIO - ERRO
CHUMBO - ERRO
ESTANHO - ERRO
NIQUEL - ERRO
DOLAR -
[Dados cadastrados com sucesso!]
Mês:   
Data Cobre
(USD$/t)
Zinco
(USD$/t)
Alumínio
(USD$/t)
Chumbo
(USD$/t)
Estanho
(USD$/t)
Níquel
(USD$/t)
Dólar
(R$/USD$)
01/12/25 11.299,00 3.315,00 2.860,00 1.946,00 39.000,00 14.695,00 5,3338
02/12/25 11.285,00 3.350,50 2.858,50 1.965,00 39.250,00 14.725,00 5,3469
03/12/25 11.437,00 3.240,50 2.854,00 1.961,00 39.950,00 14.680,00 5,3465
04/12/25 11.472,00 3.226,00 2.854,00 1.962,00 40.295,00 14.725,00 5,3114
05/12/25 11.645,00 3.222,00 2.865,00 1.967,00 40.300,00 14.720,00 5,2952
Média semanal 11.427,60 3.270,80 2.858,30 1.960,20 39.759,00 14.709,00 5,3268
08/12/25 11.695,00 3.256,00 2.867,50 1.961,50 40.450,00 14.705,00 5,3405
09/12/25 11.563,50 3.262,00 2.832,00 1.939,00 40.125,00 14.665,00 5,4249
10/12/25 11.645,00 3.259,00 2.836,50 1.937,00 40.660,00 14.550,00 5,4570
11/12/25 11.740,00 3.320,00 2.864,00 1.936,00 40.550,00 14.450,00 5,4656
12/12/25 11.816,00 3.242,00 2.845,50 1.932,00 41.905,00 14.420,00 5,4237
Média semanal 11.691,90 3.267,80 2.849,10 1.941,10 40.738,00 14.558,00 5,4223
15/12/25 11.774,50 3.127,00 2.841,00 1.904,50 41.105,00 14.225,00 5,4011
16/12/25 11.636,00 3.027,00 2.833,50 1.901,00 41.100,00 14.125,00 5,3929
16/12/25 11.636,00 3.027,00 2.833,50 1.901,00 41.100,00 14.125,00 5,3929
16/12/25 11.636,00 3.027,00 2.833,50 1.901,00 41.100,00 14.125,00 5,3929
16/12/25 11.636,00 3.027,00 2.833,50 1.901,00 41.100,00 14.125,00 5,3929
17/12/25 11.720,00 3.033,50 2.851,50 1.914,00 42.150,00 14.275,00 5,4505
18/12/25 11.721,50 3.036,00 2.852,50 1.913,00 42.950,00 14.335,00 5,5093
19/12/25 11.845,00 3.040,00 2.896,00 1.937,00 43.725,00 14.565,00 5,5283
Média semanal 11.700,63 3.043,06 2.846,88 1.909,06 41.791,25 14.237,50 5,4326
Média mensal 11.622,36 3.168,75 2.850,67 1.932,17 40.934,17 14.457,50 5,4004

As informações nesse site são meramente orientativas, não nos responsabilizamos pelas mesmas. Todas as informações aqui reunidas são retiradas de fontes abertas presentes na internet. Metais em dólar / tonelada (USD$/t). Dólar (R$/USD$) referente a média das taxas de venda praticadas no dia anterior.